新闻动态

器审中心 | 2020年获准注册境内第三类、进口二、三类医疗器械产品信息

发布时间:2021-02-23 

2020年,国家药监局共批准医疗器械产品(含体外诊断试剂)1572个。其中,境内第三类医疗器械1020个,进口医疗器械532个,港澳台医疗器械20个。按申请人/代理人所在地划分信息见下表。

 

各省份2020年注册代理产品数量分布一览表

(按注册数排序)

序号 省份 注册数 代理数 合计数
1 江苏 180 12 192
2 广东 143 33 176
3 北京 139 118 257
4 浙江 92 8 100
5 上海 89 358 447
6 山东 72 4 76
7 四川 57 2 59
8 天津 47 4 51
9 河南 35 1 36
10 湖北 29 2 31
11 重庆 28 0 28
12 吉林 23 1 24
13 湖南 16 0 16
14 江西 15 3 18
14 福建 15 1 16
16 辽宁 12 0 12
17 河北 10 1 11
18 安徽 7 1 8
19 陕西 5 0 5
20 西藏 3 0 3
21 黑龙江 2 0 2
22 甘肃 1 0 1
23 山西 0 2 2
23 广西 0 1 1
23 内蒙古 0 0 0
23 海南 0 0 0
23 贵州 0 0 0
23 云南 0 0 0
23 青海 0 0 0
23 宁夏 0 0 0
23 新疆 0 0 0

 

各省份2020年注册代理产品数量分布一览表

(按代理数排序)

序号 省份 注册数 代理数 合计数
1 上海 89 358 447
2 北京 139 118 257
3 广东 143 33 176
4 江苏 180 12 192
5 浙江 92 8 100
6 山东 72 4 76
6 天津 47 4 51
8 江西 15 3 18
9 四川 57 2 59
9 湖北 29 2 31
9 山西 0 2 2
12 河南 35 1 36
12 吉林 23 1 24
12 福建 15 1 16
12 河北 10 1 11
12 安徽 7 1 8
12 广西 0 1 1
18 重庆 28 0 28
18 湖南 16 0 16
18 辽宁 12 0 12
18 陕西 5 0 5
18 西藏 3 0 3
18 黑龙江 2 0 2
18 甘肃 1 0 1
18 内蒙古 0 0 0
18 海南 0 0 0
18 贵州 0 0 0
18 云南 0 0 0
18 青海 0 0 0
18 宁夏 0 0 0
18 新疆 0 0 0

 

各省份2020年注册代理产品数量分布一览表

(按合计数排序)

序号 省份 注册数 代理数 合计数
1 上海 89 358 447
2 北京 139 118 257
3 江苏 180 12 192
4 广东 143 33 176
5 浙江 92 8 100
6 山东 72 4 76
7 四川 57 2 59
8 天津 47 4 51
9 河南 35 1 36
10 湖北 29 2 31
11 重庆 28 0 28
12 吉林 23 1 24
13 江西 15 3 18
14 湖南 16 0 16
14 福建 15 1 16
16 辽宁 12 0 12
17 河北 10 1 11
18 安徽 7 1 8
19 陕西 5 0 5
20 西藏 3 0 3
21 黑龙江 2 0 2
21 山西 0 2 2
23 甘肃 1 0 1
23 广西 0 1 1
25 内蒙古 0 0 0
25 海南 0 0 0
25 贵州 0 0 0
25 云南 0 0 0
25 青海 0 0 0
25 宁夏 0 0 0
25 新疆 0 0 0

 

备注:《医疗器械监督管理条例》(国务院令第650号)第十一条规定:“向我国境内出口第二类、第三类医疗器械的境外生产企业,应当由其在我国境内设立的代表机构或者指定我国境内的企业法人作为代理人,向国务院食品药品监督管理部门提交注册申请资料和注册申请人所在国(地区)主管部门准许该医疗器械上市销售的证明文件。上述表中注册数/代理数按申请人/代理人所在地进行统计。

联系方式

地址:中国(上海)自由贸易试验区 外高桥美约路222号五楼501室

 

邮 编:200131

传 真:58661522

电 话:58661516

邮 箱:mdta@mdta.org.cn

相关链接

©2018 上海浦东医疗器械贸易行业协会

沪ICP备19039930号-1 沪公网安备31019002000210号 互联网药品信息服务资格证书编号:(沪)-非经营性-2022-0001

技术支持:维程教育